ИЦ409
Комбінований індикатор потужності ИЦ409
Призначення та принцип роботи:
Індикатор забезпечує вимірювання активної та реактивної потужності змінного струму. Під’єднання індикатора до вимірюваної мережі — через трансформатори напруги і струму.Найменування параметра | Од. вим. | Величина |
| 1. Номінальна напруга, що подається на вимірювальний вхід | В | 100 |
| 2. Номінальний струм, що подається на вимірювальний вхід | А | 5 |
| 3. Діапазон вимірюваних потужностей: | Pном; Qном | 0,05…1,2 |
| 4. Межі допустимої основної похибки | % | ±1,0 |
| 5. Діапазон напруг живлення: — змінного струму частотою 50–60 Гц — постійного струму | В В | 85…265 110…350 |
| 6. Споживана потужність, не більше | Вт | 2 |
| 7. Габаритні розміри | мм | 72×72×97 |
| 8. Розмір установчого отвору | мм | 68×68 |
| 9. Маса, не більше | г | 250 |
| 10. Діапазон робочих температур | °С | –40 — +55 |
| 11. Ступінь захисту згідно з EN 60529/IEC 529: — корпусу: — роз’єму: | IP 40 IP 20 |
Документація:
Не знайшли потрібний виріб або маєте питання щодо застосування?Запитати на форумі →